equipment
設備情報
主要設備
-
5軸加工機
-
マシニングセンター
-
NC旋盤
-
ホーニング加工機
-
放電加工機
-
中型旋盤
設備一覧
| 設備名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| NC旋盤 | Φ370×1000 簡易複合機能、センター付 | 2台 |
| Φ420×900 固定揺れ止、センター付 | 1台 | |
| Φ280×600 センター付 | 7台 | |
| Φ280×300 S4500 センター付 | 1台 | |
| Φ20×170 複合加工、ピーターマン | 1台 | |
| 円筒研削盤 | Φ280×700、内径研削 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 2軸デジタルスケール付 | 2台 |
| 縦型MC | 1000×500×400 パレットチェンジャー付 BT50(12) | 1台 |
| Φ350×300 APC32、ATC320 5軸、センター付(19、20) | 2台 | |
| Φ400×300 5軸付(22、14、15) | 3台 | |
| 1020×560×410 3軸汎用(16、17) | 2台 | |
| 800×400×380 3軸汎用(11) | 1台 | |
| 1030×560×530 4軸付(18) | 1台 | |
| 1050×530×660 4軸付 BT50(21) | 1台 | |
| 800×410×350 4軸付(10、13) | 2台 | |
| 700×400×330 5軸付(23) | 1台 | |
| 汎用縦フライス | 2軸デジタルスケール付 | 1台 |
| 放電加工機 | C軸付 400×300×350 | 1台 |
| ワイヤーカット | A軸付 550×370×310 | 1台 |
| ホーニング | Φ30~Φ80×600 等 | 3台 |
| 平面研磨 | 500×200 | 1台 |
| 自動切断機 | Φ260 | 1台 |
| CAD/CAM | 同時5軸 | 3台 |
| 3.0D | 5台 | |
| 2.5D | 3台 | |
| TURN | 2台 | |
| グループウェア | 50人 | |
| ドリル研磨機 | Rシンニング | 1台 |
| NC軸付き工具研磨機 | 1台 | |
| 超音波洗浄機 | 500×300×200など | 2台 |


